Разрядные нормативы по пауэрлифтингу без экипировки WPC\AWPC
Разрядные нормативы по пауэрлифтингу без экипировки WPC (вступают в силу с 2012г.)
Разрядные нормативы федерации пауэрлифтинга WPC\AWPC во многом схожи с другими федерациями. Например, нормативы WRPF больше в среднем на 10-30 килограмм. Но существуют различия в правилах, в WRPF они приближены к IPF, что делает их несколько сложнее, чем здесь.
Мужчины
| Весовая | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
| 52 | 530 | 470 | 407.5 | 367.5 | 327.5 | 285 | 245 | 205 | 162.5 |
| 56 | 575 | 510 | 442.5 | 400 | 355 | 310 | 265 | 222.5 | 177.5 |
| 60 | 617.5 | 547.5 | 475 | 427.5 | 380 | 332.5 | 285 | 237.5 | 190 |
| 67.5 | 690 | 610 | 530 | 477.5 | 425 | 370 | 317.5 | 265 | 212.5 |
| 75 | 750 | 662.5 | 577.5 | 517.5 | 460 | 402.5 | 345 | 287.5 | 230 |
| 82.5 | 800 | 707.5 | 615 | 552.5 | 492.5 | 430 | 370 | 307.5 | 245 |
| 90 | 842.5 | 745 | 647.5 | 582.5 | 517.5 | 452.5 | 387.5 | 322.5 | 260 |
| 100 | 887.5 | 785 | 682.5 | 615 | 545 | 477.5 | 410 | 340 | 272.5 |
| 110 | 922.5 | 817.5 | 710 | 640 | 567.5 | 497.5 | 425 | 355 | 285 |
| 125 | 965 | 852.5 | 742.5 | 667.5 | 592.5 | 520 | 445 | 370 | 297.5 |
| 140 | 995 | 880 | 765 | 690 | 612.5 | 535 | 460 | 382.5 | 307.5 |
| 140+ | 1020 | 902.5 | 785 | 705 | 627.5 | 550 | 470 | 392.5 | 312.5 |
Женщины
| Весовая | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
| 44 | 340 | 300 | 260 | 235 | 210 | 182.5 | 157.5 | 130 | 105 |
| 48 | 375 | 330 | 287.5 | 260 | 230 | 202.5 | 172.5 | 145 | 115 |
| 52 | 407.5 | 360 | 312.5 | 282.5 | 250 | 220 | 187.5 | 157.5 | 125 |
| 56 | 437.5 | 387.5 | 335 | 302.5 | 270 | 235 | 202.5 | 167.5 | 135 |
| 60 | 465 | 410 | 357.5 | 322.5 | 285 | 250 | 215 | 177.5 | 142.5 |
| 67.5 | 507.5 | 450 | 390 | 352.5 | 312.5 | 275 | 235 | 195 | 157.5 |
| 75 | 545 | 482.5 | 420 | 377.5 | 335 | 292.5 | 252.5 | 210 | 167.5 |
| 82.5 | 572.5 | 507.5 | 442.5 | 397.5 | 352.5 | 310 | 265 | 220 | 177.5 |
| 90 | 597.5 | 527.5 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 275 | 230 | 185 |
| 90+ | 610 | 540 | 470 | 422.5 | 375 | 330 | 282.5 | 235 | 187.5 |
Разрядные нормативы по пауэрлифтингу без экипировки AWPC (вступают в силу с 2012г.)
Мужчины
| Весовая | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
| 52 | 490 | 432.5 | 377.5 | 340 | 302.5 | 265 | 227.5 | 187.5 | 150 |
| 56 | 532.5 | 470 | 410 | 367.5 | 327.5 | 287.5 | 245 | 205 | 162.5 |
| 60 | 570 | 505 | 440 | 395 | 350 | 307.5 | 262.5 | 220 | 175 |
| 67.5 | 635 | 562.5 | 490 | 440 | 392.5 | 342.5 | 292.5 | 245 | 195 |
| 75 | 692.5 | 612.5 | 532.5 | 480 | 425 | 372.5 | 320 | 265 | 212.5 |
| 82.5 | 737.5 | 652.5 | 567.5 | 510 | 455 | 397.5 | 340 | 285 | 227.5 |
| 90 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 477.5 | 417.5 | 357.5 | 297.5 | 240 |
| 100 | 817.5 | 725 | 630 | 567.5 | 502.5 | 440 | 377.5 | 315 | 252.5 |
| 110 | 852.5 | 752.5 | 655 | 590 | 525 | 457.5 | 392.5 | 327.5 | 262.5 |
| 125 | 890 | 787.5 | 685 | 617.5 | 547.5 | 480 | 410 | 342.5 | 275 |
| 140 | 920 | 812.5 | 707.5 | 635 | 565 | 495 | 425 | 352.5 | 282.5 |
| 140+ | 940 | 832.5 | 725 | 652.5 | 580 | 507.5 | 435 | 362.5 | 290 |
Женщины
| Весовая | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
| 44 | 287.5 | 255 | 222.5 | 200 | 177.5 | 155 | 132.5 | 110 | 90 |
| 48 | 317.5 | 282.5 | 245 | 220 | 195 | 172.5 | 147.5 | 122.5 | 97.5 |
| 52 | 345 | 305 | 265 | 240 | 212.5 | 185 | 160 | 132.5 | 107.5 |
| 56 | 372.5 | 327.5 | 285 | 257.5 | 227.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
| 60 | 395 | 350 | 302.5 | 272.5 | 242.5 | 212.5 | 182.5 | 152.5 | 122.5 |
| 67.5 | 432.5 | 382.5 | 332.5 | 300 | 265 | 232.5 | 200 | 165 | 132.5 |
| 75 | 462.5 | 410 | 355 | 320 | 285 | 250 | 212.5 | 177.5 | 142.5 |
| 82.5 | 487.5 | 432.5 | 375 | 337.5 | 300 | 262.5 | 225 | 187.5 | 150 |
| 90 | 507.5 | 450 | 390 | 352.5 | 312.5 | 272.5 | 235 | 195 | 157.5 |
| 90+ | 520 | 460 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |